ローソンは2025年2月3日から、価格据え置きで商品の量や具材を47%増量する「盛りすぎチャレンジ」を開催しています。このキャンペーンでは、3週間にわたって29種類の商品が順次販売されます。以下に、各週の商品ラインナップと価格をまとめました。
第1週:2月3日(月)、4日(火)
商品名 | 価格(税込) | 増量内容 | 販売開始日 |
---|
盛りすぎ!プレミアムロールケーキ | 227円 | 総重量47%増量 | 2月3日 |
盛りすぎ!満腹濃厚豚ラーメン | 697円 | チャーシュー量47%増量 | 2月3日 |
盛りすぎ!高菜明太おにぎり | 167円 | 総重量47%増量 | 2月4日 |
盛りすぎ!照焼チキンたまごサンド | 354円 | 照焼チキン量47%増量 | 2月4日 |
盛りすぎ!てりやきハンバーガー | 192円 | パティ47%以上増量 | 2月4日 |
盛りすぎ!直火で炙った焼豚弁当 | 592円 | 焼豚(具材)47%以上増量 | 2月4日 |
栗山米菓 ばかうけ 青のり 47%以上増量 | 257円 | 枚数47%以上増量 | 2月4日 |
不二家 ミルキー 47%増量 147g | 221円 | 内容量47%増量 | 2月4日 |
山芳製菓 ポテトチップス わさビーフ 47%増量 74g | 152円 | 内容量47%増量 | 2月4日 |
第2週:2月10日(月)、11日(火)
商品名 | 価格(税込) | 増量内容 | 販売開始日 |
---|
Uchi café 盛りすぎ!ふわ濃チーズケーキ | 319円 | 総重量47%増量 | 2月10日 |
盛りすぎ!ナポリタン | 646円 | 麺重量47%増量 | 2月10日 |
盛りすぎ!チャーシューマヨネーズおにぎり | 160円 | 総重量47%増量 | 2月11日 |
盛りすぎ!ポテトたまご | 279円 | ポテトサラダ量47%増量 | 2月11日 |
盛りすぎ!あらびきポークフランクロール | 181円 | 総重量47%増量 | 2月11日 |
盛りすぎ!海鮮かき揚げ弁当 | 592円 | かき揚げ(具材)47%以上増量 | 2月11日 |
盛りすぎ!大きな厚切りハムカツ | 173円 | 総重量47%増量 | 2月11日 |
盛りすぎ!大きなタレつくね串なんこつ入 | 198円 | 総重量47%増量 | 2月11日 |
かむかむレモン 47%増量 45g | 149円 | 内容量47%増量 | 2月11日 |
東ハト キャラメルコーン 47%増量 103g | 152円 | 内容量47%増量 | 2月11日 |
ヤマザキビスケット エアリアル コーンポタージュ味 47%増量 96g | 151円 | 内容量47%増量 | 2月11日 |
第3週:2月17日(月)、18日(火)
商品名 | 価格(税込) | 増量内容 | 販売開始日 |
---|
Uchi café 盛りすぎ!どらもっち | 200円 | 総重量47%増量 | 2月17日 |
盛りすぎ!具!おにぎり ポーク玉子(シーチキン®マヨネーズ) | 289円 | ポークランチョン47%以上増量 | 2月18日 |
Uchi café 盛りすぎ!大きなチョコシュー(チョコクリーム&ホイップ) | 181円 | クリーム47%増量 | 2月17日 |
盛りすぎ!クリームロール | 279円 | ホイップクリーム量47%増量 | 2月18日 |
盛りすぎ!もっちりとしたピザパン | 192円 | 総重量47%増量 | 2月18日 |
盛りすぎ!半熟玉子とろろうどん | 538円 | 半熟玉子・とろろ47%以上増量 | 2月17日 |
ザク!サク!クランチチョコ 47%増量 80g | 158円 | 総重量47%増量 | 2月18日 |
ミニ歌舞伎揚 47%増量 114g | 138円 | 総重量47%増量 | 2月18日 |
サクサク食感のつな揚げ 47%増量 133g | 138円 | 総重量47%増量 | 2月18日 |
このキャンペーンでは、各商品は売り切れ次第終了となるため、欲しい商品があれば早めに購入することをおすすめします